我們的位置咨詢熱線:189-3738-2675
BQY鐵路牽引專用軌道車
電纜卷筒電動(dòng)平車廠
BQY公鐵兩用牽引車
轉(zhuǎn)向拖車
四連桿拖車
無(wú)動(dòng)力拖車
無(wú)軌牽引拖車
5t無(wú)軌拖車
牽引連桿拖車
叉車牽引拖車
牽引平板拖車
5t牽引拖車
工礦平板拖車
重型平板拖車
平板車拖車
2T平板拖車
16t無(wú)動(dòng)力車
30t無(wú)動(dòng)力車
15t無(wú)動(dòng)力車
10t無(wú)動(dòng)力車
30t電纜卷線供電型
25t電纜卷線供電型
20t電纜卷線供電型
15t電纜卷線供電型
10t電纜卷線供電型
50t滑觸線供電型
25t滑觸線供電型
13t滑觸線供電型
>>技術(shù)專題
添加日期:2019-05-16 10:39:28型號(hào) | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-F16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
額定載荷(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
臺(tái)面尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
高 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
寬 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
軸距(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
鋼軌內(nèi)軌距(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
輪徑(mm) | Ф270 | Ф300 | Ф300 | Ф350 | Ф350 | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 | Ф600 | Ф600 | Ф600重 | Ф600 | |
輪量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
離地間隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
運(yùn)行速度(m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
電機(jī)功率(Kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
電池容量(Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
蓄電池電壓(V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)間 | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
一次充電的行駛距離(Km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
車輪載荷(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
參考重量(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
軌道型號(hào) | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
1.承載能力、臺(tái)面尺寸、軌距可定制。2.可選:a.遙控器(進(jìn)口或國(guó)產(chǎn));b.障礙物或人身檢測(cè)自動(dòng)停止,限位開(kāi)關(guān)(限行);c.電池類型(免維護(hù)電池、鋰電池、防爆電池、耐高溫電池);d.電機(jī)(帶刷直流電機(jī)、無(wú)刷直流電機(jī));e.電氣部分(進(jìn)口OR中國(guó)制造) |